참가신청
# 팀명 ROUND1 ROUND2 ROUND3 ROUND4 KILL POINT TOTAL DAY POINT
1 Gen.G BLACK 500 315 240 500 380 1935 500
2 Team MVP 395 350 395 95 250 1485 395
3 Lunatic-hai 95 500 260 85 270 1210 350
4 ROG CENTURION 65 260 500 150 150 1125 315
5 ROCCAT INV 350 185 135 220 120 1010 285
6 ACTOZ STARS RED 260 395 150 80 100 985 260
7 OGN ENTUS ACE 200 200 315 125 140 980 240
8 ROCCAT ARMOR 80 285 220 240 140 965 220
9 KONGDOO GUILLIESUIT 85 110 200 395 150 940 200
10 BSG Luna 315 240 85 110 180 930 185
11 MEDIA BRIDGE MCN 70 125 350 350 10 905 150
12 Team Guadro 240 65 285 65 120 775 135
13 Team Blossom 135 220 110 185 110 760 125
14 Afreeca Freecs Ares 150 135 70 260 140 755 110
15 ROG MAXIMUS 125 80 100 315 50 670 100
16 zod Gaming 185 150 185 100 50 670 95
17 AST 220 100 95 135 110 660 85
18 Team Kakao TV 110 85 125 285 150 655 80
19 Fire 100 95 65 200 110 570
70
20 OP.GG Hunters 285 70 80 70 60 565 65